
*下記の空室状況はあくまで目安です。実際と表示と異なる場合がございますので、必ず電話でご確認をお願いします。
ご予約・お問い合わせにつきましては、 ですのでご注意ください。
ペット同伴でのご宿泊はできません
| 大コテージ | 小コテージ | A料金 | B料金 |
| 10月 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| - | - | - | - | - | × | △ | ○ | ○ | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| - | ○ | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 30 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| ・・・A料金 | ・・大コテージ | ||
| ・・・B料金 | ・・小コテージ |
*金曜日や祝日前日などにご宿泊希望のお客様には、その旨お申し出いただければ対応させていただきます。
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
| 入場料 | 無料 | - |
| 宿泊棟使用料 | ||
| 小コテージ | 18,000/1泊 | A料金:7月~8月(7名以上は1名\1,500加算 ) |
| 1,200/1時間 | 日帰り*1 | |
| 15,000/1泊 | B料金:4~6月・9~11月(7名以上は1名\1,500加算) | |
| 1,000/1時間 | 日帰り*1 | |
| 大コテージ | 30,000/1泊 | A料金:7月~8月(11名以上は1名\1,500加算) |
| 1,500/1時間 | 日帰り*1 | |
| 25,000/1泊 | B料金:4~6月・9~11月(11名以上は1名\1,500加算) | |
| 1,200/1時間 | 日帰り*1 | |
| 炊事場使用料 | 500 | 1グループ *なお、ゴミはお持ち帰りいただきますようお願いします。 |
| 神楽伝承館 | ||
| 大会議室 | 300/1時間 | |
| 小会議室 | 150/1時間 | - |
*1)日帰りでのご利用は、午前8時30分から午後5時まで
*小学生未満は無料です。ただし、お子様用の寝具はご用意いたしておりません。
必要な場合はご予約時にお申し込みください。(1式¥1,000)